Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
| Model | UB002CZ02 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Distribuce | CZ |
| Max. průtok vzduchu | 0-19 m3/min |
| Otáčky na prázdno | 0-22000 /min |
| Typ akumulátoru | Adaptér PDC01/PDC1200 |
| Funkce fukaru | Foukání |
| Motor fukaru | Aku |
| Dotaz | 1 |
| Hmotnost | 7,1 / 15,9 kg |
| Objem vzduchu | 76 m/s |
| Rozměry | 267x565x715 mm |
| Model | UB002CZ02 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Distribuce | CZ |
| Max. průtok vzduchu | 0-19 m3/min |
| Otáčky na prázdno | 0-22000 /min |
| Typ akumulátoru | Adaptér PDC01/PDC1200 |
| Funkce fukaru | Foukání |
| Motor fukaru | Aku |
| Dotaz | 1 |
| Hmotnost | 7,1 / 15,9 kg |
| Objem vzduchu | 76 m/s |
| Rozměry | 267x565x715 mm |


| Název |
|---|
| Rozkres (PDF) |
| Produktový list (PDF) |
| Prohlášení o shodě (PDF) |
| Návod k použití (PDF) |
| Katalog (PDF) |
| Katalog (PDF) |
| Podmínky pro získání záruky 3 roky (PDF) |
| Akumulátory a nabíječky XGT (PDF) |
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.