Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
| Model | PM001GZ01 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Typ | Aku |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Průtok vzduchu | 7,4-14,3 m3/min |
| Objem nádrže | 15 l |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
| Množství kapaliny | 0,18 - 1,4 l/min |
| Dotaz | 1 |
| Záruka | 3 roky |
| Síla proudu vzduchu | 4 - 15 N |
| Horizontální dosah | 9 - 14 m |
| Hmotnost | 11,9 / 12,9 kg |
| Doba chodu | 22 min na max/2xBL4080F |
| Rychlost vzduchu | 34-64 m/s |
| Rozměry | 320 x 600 x 690 mm |
| Model | PM001GZ01 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Typ | Aku |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Průtok vzduchu | 7,4-14,3 m3/min |
| Objem nádrže | 15 l |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
| Množství kapaliny | 0,18 - 1,4 l/min |
| Dotaz | 1 |
| Záruka | 3 roky |
| Síla proudu vzduchu | 4 - 15 N |
| Horizontální dosah | 9 - 14 m |
| Hmotnost | 11,9 / 12,9 kg |
| Doba chodu | 22 min na max/2xBL4080F |
| Rychlost vzduchu | 34-64 m/s |
| Rozměry | 320 x 600 x 690 mm |


| Název |
|---|
| Podmínky pro získání záruky 3 roky (PDF) |
| Katalog (PDF) |
| Akumulátory a nabíječky XGT (PDF) |
| Návod k použití (PDF) |
| Rozkres (PDF) |
| Prohlášení o shodě (PDF) |
| Produktový list (PDF) |
| Katalog (PDF) |
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.