Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita CF001GZ |
Napětí akumulátoru | 40 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Průtok vzduchu | 8,2/6,5/5,2 m3/min |
Rozměry | 143x333x463 mm |
Typ | Aku |
Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
Distribuce | CZ |
Doba chodu na jedno nabití | 370-730 min |
Hmotnost | 2 / 3 kg |
Max. rychlost vzduchu | 190/150/120 m/min |
Záruka | 3 roky |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita CF001GZ |
Napětí akumulátoru | 40 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Průtok vzduchu | 8,2/6,5/5,2 m3/min |
Rozměry | 143x333x463 mm |
Typ | Aku |
Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
Distribuce | CZ |
Doba chodu na jedno nabití | 370-730 min |
Hmotnost | 2 / 3 kg |
Max. rychlost vzduchu | 190/150/120 m/min |
Záruka | 3 roky |
Produktový list Makita CF001GZ
Návod k použití Makita CF001GZ
Produktový list Makita CF001GZ
Návod k použití Makita CF001GZ