Funkce fukaru | Vysávání |
Hmotnost | 3,4 / 4,4 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | VC009GZ01 |
Motor fukaru | Aku |
Napětí akumulátoru | 40 V |
Objem nádrže | 2 l |
Počet akumulátorů | 0 |
Průtok vzduchu | 1,9 m3/min |
Rozměry | 233 x 151 x 376 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
Distribuce | CZ |
Doba chodu na jedno nabití | 14-116 /BL4050F min |
Dotaz | 1 |
Podtlak | 18 kPa |
Funkce fukaru | Vysávání |
Hmotnost | 3,4 / 4,4 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | VC009GZ01 |
Motor fukaru | Aku |
Napětí akumulátoru | 40 V |
Objem nádrže | 2 l |
Počet akumulátorů | 0 |
Průtok vzduchu | 1,9 m3/min |
Rozměry | 233 x 151 x 376 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
Distribuce | CZ |
Doba chodu na jedno nabití | 14-116 /BL4050F min |
Dotaz | 1 |
Podtlak | 18 kPa |
Akumulátory a nabíječky XGT Makita