Doporučená plocha | 3400 |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | LM002GZ |
Napětí akumulátoru | 40 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Pojezd | Ano |
Rozměry | 1810 x 593 x 1080 mm |
Sběrný koš | 70 l |
Šířka záběru | 53 cm |
Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
Výkon | 1,9 kW |
Distribuce | CZ |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 30,9 / 34,7 kg |
Nastavení výšky | Centrální |
Otáčky | 2300 / 2800 ot/min |
Rychlost pojezdu | 1,5-5 km/hod |
Výška sečení | 20 - 100 mm |
Doporučená plocha | 3400 |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | LM002GZ |
Napětí akumulátoru | 40 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Pojezd | Ano |
Rozměry | 1810 x 593 x 1080 mm |
Sběrný koš | 70 l |
Šířka záběru | 53 cm |
Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
Výkon | 1,9 kW |
Distribuce | CZ |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 30,9 / 34,7 kg |
Nastavení výšky | Centrální |
Otáčky | 2300 / 2800 ot/min |
Rychlost pojezdu | 1,5-5 km/hod |
Výška sečení | 20 - 100 mm |
Akumulátory a nabíječky XGT Makita