100% garance dodání do Štědrého dne.
| Model | UC002GZ01 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Délka lišty | 25 cm |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
| Typ řetězové pily | Aku |
| Drážka | 1,3 mm |
| Výkon | 1,4 kW |
| Hmotnost | 3,1/4,1 kg |
| Rozteč řetězu | 3/8 " |
| Záruka | 3 roky |
| Rychlost řetězu | 24,8 m/s |
| Rozměry | 259x194x243 mm |
| Model | UC002GZ01 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Délka lišty | 25 cm |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
| Typ řetězové pily | Aku |
| Drážka | 1,3 mm |
| Výkon | 1,4 kW |
| Hmotnost | 3,1/4,1 kg |
| Rozteč řetězu | 3/8 " |
| Záruka | 3 roky |
| Rychlost řetězu | 24,8 m/s |
| Rozměry | 259x194x243 mm |
100% garance dodání do Štědrého dne.
100% garance dodání do Štědrého dne.
100% garance dodání do Štědrého dne.
100% garance dodání do Štědrého dne.


| Název |
|---|
| Katalog (PDF) |
| Produktový list (PDF) |
| Podmínky pro získání záruky 3 roky (PDF) |
| Návod k použití (PDF) |
| Katalog (PDF) |
| Prohlášení o shodě (PDF) |
| Rozkres (PDF) |
| Přehled řetězů a lišt (PDF) |
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.