Hmotnost | 2,7 / 3,4 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Max. krouticí moment | 0 |
Model | Makita DUR190LZX3 |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Otáčky | 3.500/5.100/6.000 ot/min |
Rozměr | 1836 x 610 x 473 mm |
Záruka | 3 roky |
Aku křovinořez LXT 2x18V bez aku Makita DUR190UZX3 s technologií XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Hmotnost | 2,7 / 3,4 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Max. krouticí moment | 0 |
Model | Makita DUR190LZX3 |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Otáčky | 3.500/5.100/6.000 ot/min |
Rozměr | 1836 x 610 x 473 mm |
Záruka | 3 roky |
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Prohlášení o shodě Makita DUR190LZX3
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Prohlášení o shodě Makita DUR190LZX3