Hmotnost | 1,5 / 2,1 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DCL184Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Objem nádoby | 500 ml |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 365 x 138 x 202 mm |
Výkon | 38 W |
Distribuce | CZ |
Doba provozu | 133/50/33 min |
Max. průtok vzduchu | 1,4 m3/h |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Záruka | 3 roky |
Hmotnost | 1,5 / 2,1 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DCL184Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Objem nádoby | 500 ml |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 365 x 138 x 202 mm |
Výkon | 38 W |
Distribuce | CZ |
Doba provozu | 133/50/33 min |
Max. průtok vzduchu | 1,4 m3/h |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Záruka | 3 roky |
Návod k použití Makita DCL184Z