Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DVC150LZ |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Objem nádoby | 15 l |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 366x334x421 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Výkon | 70 W DC / 320 W AC |
Distribuce | CZ |
Doba provozu | 30-65 min |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 8,3 kg |
Max. průtok vzduchu | 3,6/2,1 m3/min |
Záruka | 3 roky |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DVC150LZ |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Objem nádoby | 15 l |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 366x334x421 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Výkon | 70 W DC / 320 W AC |
Distribuce | CZ |
Doba provozu | 30-65 min |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 8,3 kg |
Max. průtok vzduchu | 3,6/2,1 m3/min |
Záruka | 3 roky |
Prohlášení o shodě Makita DVC150LZ