Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DCL282FZ |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 1018x113x154 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Typ vysavače | Tyčový |
Výkon | 60 / 45 / 15 W |
Distribuce | CZ |
Doba provozu | 15/20/50 min |
Hmotnost | 1,3 kg |
Max. průtok vzduchu | 1,5 m3/min |
Podtlak | 8,2 kPa |
Záruka | 3 roky |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DCL282FZ |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 1018x113x154 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Typ vysavače | Tyčový |
Výkon | 60 / 45 / 15 W |
Distribuce | CZ |
Doba provozu | 15/20/50 min |
Hmotnost | 1,3 kg |
Max. průtok vzduchu | 1,5 m3/min |
Podtlak | 8,2 kPa |
Záruka | 3 roky |
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Návod k použití Makita DCL282FZ
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Návod k použití Makita DCL282FZ