Délka | 225 mm |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DHP458Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0 - 400 / 2 000 ot/min |
Počet akumulátorů | 0 |
Šířka | 79 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 2,3 kg |
Krouticí moment | 91 Nm |
Krouticí moment (měkký materiál) | 58 Nm |
Krouticí moment (tvrdý materiál) | 91 Nm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 76 mm |
Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
Max. průměr vrtání do zdiva | 16 mm |
Počet příklepů | 0 - 6 000 / 30000 min |
Rozsah sklíčidla | 1,5 – 13 mm |
Výška | 259 mm |
Záruka | 3 roky |
Délka | 225 mm |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DHP458Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0 - 400 / 2 000 ot/min |
Počet akumulátorů | 0 |
Šířka | 79 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 2,3 kg |
Krouticí moment | 91 Nm |
Krouticí moment (měkký materiál) | 58 Nm |
Krouticí moment (tvrdý materiál) | 91 Nm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 76 mm |
Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
Max. průměr vrtání do zdiva | 16 mm |
Počet příklepů | 0 - 6 000 / 30000 min |
Rozsah sklíčidla | 1,5 – 13 mm |
Výška | 259 mm |
Záruka | 3 roky |
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita