Hmotnost | 1,7 kg |
Kapacita akumulátoru | 3,0 Ah |
Model | Makita DDF482RFX1 |
Napětí akumulátoru | 2x18 V |
Počet akumulátorů | 2 |
Rozměry | 185x79x249 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Krouticí moment | 62 |
Krouticí moment (měkký materiál) | 36 Nm |
Krouticí moment (tvrdý materiál) | 62 Nm |
Max. průměr vrtání - dřevo | 38 mm |
Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
Otáčky naprázdno 1. rychlost | 0-600 min |
Otáčky naprázdno 2. rychlost | 0-1900 min |
Rozsah sklíčidla | 1,5-13 mm |
Záruka | 3 roky |
Hmotnost | 1,7 kg |
Kapacita akumulátoru | 3,0 Ah |
Model | Makita DDF482RFX1 |
Napětí akumulátoru | 2x18 V |
Počet akumulátorů | 2 |
Rozměry | 185x79x249 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Krouticí moment | 62 |
Krouticí moment (měkký materiál) | 36 Nm |
Krouticí moment (tvrdý materiál) | 62 Nm |
Max. průměr vrtání - dřevo | 38 mm |
Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
Otáčky naprázdno 1. rychlost | 0-600 min |
Otáčky naprázdno 2. rychlost | 0-1900 min |
Rozsah sklíčidla | 1,5-13 mm |
Záruka | 3 roky |
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita