Délka | 136 mm |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DTS141Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Šířka | 79 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 1,2 kg |
Max. krouticí moment | 40 Nm |
Max. průměr šroubování | M5-M8 |
Otáčky na prázdno | 1200 / 2000 / 3200 /min |
Počet rázů | 1600 / 2200 / 2700 min |
Upínání | šestihran 1/4" |
Výška | 240 mm |
Délka | 136 mm |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DTS141Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Šířka | 79 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 1,2 kg |
Max. krouticí moment | 40 Nm |
Max. průměr šroubování | M5-M8 |
Otáčky na prázdno | 1200 / 2000 / 3200 /min |
Počet rázů | 1600 / 2200 / 2700 min |
Upínání | šestihran 1/4" |
Výška | 240 mm |
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita