Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DTW1002Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0 - 900 / 1000 / 1800 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 229 x 91 x 289 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Upínání | 1/2" |
Distribuce | CZ |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 3,6 kg |
Počet rázů | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min |
Šrouby | M12 - M30 |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DTW1002Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0 - 900 / 1000 / 1800 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 229 x 91 x 289 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Upínání | 1/2" |
Distribuce | CZ |
Dotaz | 1 |
Hmotnost | 3,6 kg |
Počet rázů | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min |
Šrouby | M12 - M30 |
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita