Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Max. krouticí moment | 700 Nm |
Model | Makita DTW700Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0-500/1200/1900/2200 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 170x81x276 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Upínání | 1/2" |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 2,7 kg |
Počet rázů | 0-1000/1700/2400/2700 min |
Šrouby | M12 - M22 |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Max. krouticí moment | 700 Nm |
Model | Makita DTW700Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0-500/1200/1900/2200 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 170x81x276 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Upínání | 1/2" |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 2,7 kg |
Počet rázů | 0-1000/1700/2400/2700 min |
Šrouby | M12 - M22 |
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Produktový list Makita DTW700z
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Produktový list Makita DTW700z