Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DMR110 |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Frekvence | DAB/DAB + 174,928-239,2 MHz |
Frekvenční pásmo FM | 87,5-108 MHz |
Hmotnost | 4,1 kg |
Záruka | 3 roky |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DMR110 |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Frekvence | DAB/DAB + 174,928-239,2 MHz |
Frekvenční pásmo FM | 87,5-108 MHz |
Hmotnost | 4,1 kg |
Záruka | 3 roky |
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita