Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DSP601ZJU |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 2.500-6.300 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Průměr kotouče | 165 mm |
Rozměry | 346x241x272 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Dotaz | 1 |
Hloubka řezu při 45° | 40 mm |
Hloubka řezu při 90° | 56 mm |
Hmotnost | 4,4 kg |
Záruka | 3 roky |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DSP601ZJU |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 2.500-6.300 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Průměr kotouče | 165 mm |
Rozměry | 346x241x272 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Dotaz | 1 |
Hloubka řezu při 45° | 40 mm |
Hloubka řezu při 90° | 56 mm |
Hmotnost | 4,4 kg |
Záruka | 3 roky |
Návod k použití Makita DSP601ZJU
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita
Návod k použití Makita DSP601ZJU
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita