Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DJS101Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 2,0 kg |
Počet zdvihů, volnoběh | 4300 /min |
Řezná kapacita ocel (400 N/mm2) | 1,3 mm |
Řezná kapacita ocel (600 N/mm2) | 0,7 mm |
Záruka | 3 roky |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DJS101Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Distribuce | CZ |
Hmotnost | 2,0 kg |
Počet zdvihů, volnoběh | 4300 /min |
Řezná kapacita ocel (400 N/mm2) | 1,3 mm |
Řezná kapacita ocel (600 N/mm2) | 0,7 mm |
Záruka | 3 roky |
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Kompletní přehled baterií a nabíječek Makita