Energie úderu | 1,7 J |
Hmotnost | 2,1 - 3,2 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DHR182Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0 - 5.000 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 301x82x285 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Typ kladiva | Kombinované |
Upínání nástrojů | SDS-Plus |
Distribuce | CZ |
Záruka | 3 roky |
Energie úderu | 1,7 J |
Hmotnost | 2,1 - 3,2 kg |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Model | Makita DHR182Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Otáčky na prázdno | 0 - 5.000 /min |
Počet akumulátorů | 0 |
Rozměry | 301x82x285 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Typ kladiva | Kombinované |
Upínání nástrojů | SDS-Plus |
Distribuce | CZ |
Záruka | 3 roky |
Návod k použití Makita DHR243RTJW